Ja bih da smanje, a oni dižu školarine
Ministar prosvete je i ranije kao jedan od najvažnijih zadataka najavljivao smanjenje školarina za studente.
„Prioritet Ministarstva prosvete u narednom periodu biće povećanje broja visoko obrazovanog stanovništva u Srbiji i smanjenje školarina na fakultetima.“
Blic, 14. 9. 2008. godine
Ako bi se sudilo prema izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koje su krajem juna 2010. usvojene u Narodnoj skupštini, Ministarstvo će voditi računa da fakulteti ne dižu školarine svojevoljno.
„Visokoškolske ustanove školarinu će moći da utvrde tek po pribavljenom mišljenju Ministarstva prosvete.“
Blic, 30. 6. 2010. godine
Ali, ne lezi vraže. Dok su Ministarstvo i Skupština pripremali izmene, veliki broj fakulteta je podigao cene.
Univerzitet u Beogradu | stare cene | nove cene |
Ekonomski | 90.000 | 100.000 |
Pravni | 80.000 | 85.000 |
Fakultet bezbednosti | 98.000 | 106.500 |
FON | 129.000 | manje korekcije |
Geografski | 63.000 | 70.000 |
Šumarski | 55.000 | 60.000 |
Građevinski | 90.000 | 100.000 |
Fizički | 50.000 | 54.000 |
Univerzitet u Nišu | stare cene | nove cene |
Fakultet sporta i fizičke kulture | 80.000 | 100.000 |
Fakultet zaštite na radu | 60.000 | 66.000 |
Mašinski | 40.000 | 45.000 |
Ekonomski | 75.000 | 80.000 |
Univerzitet u Kragujevcu | stare cene | nove cene |
Prirodno-matematički | 60.000 | 70.000 |
Tehnički (Čačak) | 52.000 | 62.000 |
Učiteljski (Užice) | 80.000 | 90.000 |
Filološko-umetnički | 80.000-160.000 | 90.000-160.000 |
Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici | stare cene | nove cene |
Učiteljski | 40.000 | 44.000 |
PMF | 35.000 | 37.000 |
Pravni | 45.000 | 50.000 |
(Blic, 21. 4. 2010. godine)
„Fakulteti Novosadskog univerziteta odredili su školarine za upis u narednu 2010/11. školsku godinu… šest fakulteta zadržaće iste cene kao i prošle godine, dok će na ostalih osam fakulteta školarine biti povećane do deset odsto.“
Blic, 21. 5. 2010. godine
Ništa, dakle, od nižih cena obrazovanja. Istinomer ministru Obradoviću daje ocenu neispunjeno.